Revisa la tabla de posiciones actualizada del Mundial Qatar 2022 en la fase de grupos. Conoce quiénes quedaron punteros y los datos más destacados de la jornada de todas selecciones participantes de la Copa del Mundo.
La Tabla de posiciones de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 está compuesta por 32 equipos divididos en 8 grupos. Cada grupo se jugará en una sede diferente. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final. Los empates se resolverán mediante tanda de penales.
Resultados de los partidos EN DIRECTO
En la fase de grupos de la Copa del Mundo quedaron eliminados Alemania y Uruguay, 2 selecciones que se esperaba llegarían a instancias finales del torneo.
Tabla de Posiciones de Qatar 2022
◉ Resultados de la fase de grupos
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Países Bajos
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Inglaterra
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Argentina
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Dinamarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Japón
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
España | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Marruecos
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Brasil
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
Portugal
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |